64.90€

Gemini II - 112° U.1.1' 1797.1" 2011/2020 57,6% 0,7L

Destillerie:
Art:Single Malt Whisky aus Schottland
Region:Highlands
Abfüller:Scotch Universe
Alter:112 Monate
Destilliert:2011
Abgefüllt:2018
Alkoholgehalt:57,6 % Vol.
Enthält Farbstoff:Nein
Faß/Finish:1st Fill American Bourbon Barrel
Flaschenanzahl:
Besonderheit:
Inhalt:0,700 Liter
Preis je Liter:92,71 Euro
Hersteller:Scotch Universe GmbH
Auf dem Baumbus 4
48301 Nottuln/DE


Tasting Notes:

Nase:
vanillige Süsse, feine Kräuternote, cremiger Honig

Gaumen:
sehr rund und weich, vanillig süss, feiner Honig, Sandkuchen, feine Würze, eine Spur Ananas, Mirabelle

Nachklang:
mittellang, Kuchen, feine Kr&aumk;uterwürze

Verfügbarkeit:   6PICTURE_ONLY_FULL Sofort lieferbar!
Abfüller
Schnellsuche
 
Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.
erweiterte Suche
1 x Linkwood 13y 2010/2023 48% 0,7L SMOS
1 x Annandale 6y 2015/2021 57,1% 0,7L Best Dram
1 x 1770 Glasgow Distillery 2018/2021 Single Cask 18/959 60,1% 0,5L
1 x Annandale 5y 2015/2021 57,2% 0,7L Oloroso Sherry Best Dram
1 x Deanston Dragon's Milk Stout Cask Finish 50,5% 0,7L
1 x GlenAllachie 11y 2012/2024 #801629 58,2% 0,7L
1 x Glenlivet 16 Jahre Cairn na Bruar 60,2% 0,7L
1 x Inchfad 17y 2005/2022 49,5% Gentle Noses 0,7L
1 x Box Nebula II - 155° U.2.1' 1798.1" 2008/2022 57,2% 0,7L
1 x Kingsbarns Dream to Dram 46% 0,7L
1 x Deanston 12y 2009/2021 PX Sherry 53,1% 0,7L ToF
1 x Tormore 30 Jahre 1988 48,6% 0,7L JWWW Old Train Line
1 x Glenallachie 13y 2009/2023 Oloroso Cask 150016 57,9% MMD 0,7L
1 x Wolfburn 7 Jahre 2013/2020 50% 0,7L Vibrant Stills
1 x Annandale 7y 2015/2023 56,3% 0,7L Best Dram
1 x Dumbarton 30y 1992 48,8% 0,7L Grainman
1 x Cragganmore 14y 2010 40% Special Bottling 0,7L
1 x Linkwood 17y 2006/2024 52,9% 0,7L Maltman
1 x Daftmill 2010/2023 Winter Batch Release 46% 0,7L
1 x Annandale 7y 2015/2022 56,3% 0,7L Best Dram
1 x Ardmore 13y 2008/2022 59% CS #800174 Signatory 0,7L
1 x Magellan A 188° U.8.1' 1960.1" 2006/2022 51,3% 0,7L
1 x North British 28y 1991/2020 42,5% Gentle Noses 0,7L
1 x Gemini I - 87° U.1.1' 1797.1" 2011 62,3% 0,7L
1 x Macallan Speymalt 21y 2001/2022 55,8% 0,7L Gordon & MacPhail
1 x Tau Ceti I - 135° U.1.1‘ 1824.1“ 2006 53,5% 0,7L
1 x Clydeside Stobcross 46% 0,7L
1 x 1770 Glasgow Distillery The Original 46% 0,7L
3,244.20€