45.90€

Wolfburn First General Release 46.0% 0,7L

Destillerie:Wolfburn
Art:Single Malt Whisky aus Schottland
Region:Northern Highlands
Abfüller:Distillery Bottling
Alter:
Destilliert:
Abgefüllt:2016
Alkoholgehalt:46.0 % Vol.
Enthält Farbstoff:Nein
Faß/Finish:
Flaschenanzahl:16000
Besonderheit:
Inhalt:0,700 Liter
Preis je Liter:65,57 Euro
Verfügbarkeit:   11PICTURE_ONLY_FULL Sofort lieferbar!

Abfüller
Schnellsuche
 
Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.
erweiterte Suche
2 x Linkwood 13y 2010/2023 48% 0,7L SMOS
1 x Ben Nevis Coire Leis 46% 0,7L
1 x Lynx II - 118° U.4.1' 1871.2" 2009 58,8% 0,7L
1 x Glenglassaugh Evolution 50% 0,7L
1 x Bunnahabhain Staoisha 7y 2013/2021 55,5% 0,7L Maltman
1 x Mercury III - 133 U.1.1' 1897.2" 2007 62,2% 0,7L
1 x Big Peat Christmas Edition 2020 53,1% 0,7L
1 x Staoisha 10y 2013/2023 56,9% 0,7L Best Dram
1 x Deanston 11y 2011/2022 58,3% 0,7L Best Dram
1 x Bunnahabhain 1992 PX Quarter Cask Twin Set
1 x Longmorn 22y 1999/2022 54,3% Rare Find 0,7L
1 x Blair Athol 14y 2008/2023 47,8% 0,7L Best Dram
1 x Cooley 19y 2002/2021 53,8% Rare Find 0,7L
1 x Caol Ila 9y 2013/2023 58,4% Auld Goonsys 0,7L
2 x Kilchoman PX Sherry Cask Edition 2023 50% 0,7L
2 x Elements of Islay Beach Bonfire 54,5% 0,7L
1 x Benriach 12y 2010/2023 56,9% 0,7L Best Dram
1 x Karl I 22 Jahre 1996/2019 54,8% Amarone Cask 11 0,7L WL
1 x Glentauchers 14y 2009/2023 56,3% 0,7L Best Dram
1 x Glendronach 1992 27y Single Cask 5897 Batch 18 48% 0,7L
1 x Cask Speyside 12y Sherry Finish 46% 0,7L A.D. Rattray
1 x Caol Ila 16y 2007/2023 52,3% JWWW 0,7L
1 x Irish Diamonds 21y 2002/2023 56,4% 0,7L Alambic Classique
1 x Fettercairn 10y 2011/2021 54,6% 0,7L Best Dram
1 x Caol Ila 11y 2009/2021 54,4% 0,7L Maltman
1 x Callisto XI - 116° P.1.1' 1846.4" 2011/2020 52,7% 0,7L
1 x Ardbeg 19 Jahre Traigh Bhan Batch 5 46,2% 0,7L
1 x Inchgower 12y 2011 57,7% OLO 0,7L
1 x Magellanic Cloud I - 116° U.2.1' 1897.2" 2009 58,7% 0,7L
1 x Mannochmore 12y 2011 57,3% OLO 0,7L
1 x Williamson 13y 2010/2023 52,3% Old Train Line 0,7L
1 x Port Askaig 1997/2017 54.5% 0,7L
1 x Octomore 14.3 5y 2017/2023 61,4% 0,7L
1 x Alpha Centauri V 160° U.4.1' 1897.2" 2009/2022 54,8% 0,7L
1 x Nc'Nean AON Cask 17-340 57,1% 0,7L
1 x Benrinnes 9 Jahre 2010/2020 46% 0,7L Hepburn's Choice
1 x Copernicus 18 - 364 U.2.1' 1798.1" 1988 48,7% 0,7L
1 x Islay Southcoast 11 Jahre 46% 0,7L Whiskytrail
1 x Glen Grant 23y 2000/2023 57,3% Cask 4 Signatory 0,7L
1 x Port Ellen Eidolon 36y 1983 53,5% Hunter Laing p,7L
1 x Highland Park 13y 2010/2023 53,9% Gleann Mor 0,7L
1 x Aultmore 10 Jahre 2006 55,7% 0,7L Jack Wiebers SMSL
1 x Deanston 11y 2012/2023 55,7% 0,7L Best Dram
1 x Antares I - 109° U.2.2' 1896.2" 2008 64,3% 0,7L
1 x Unnamed Islay 28y 1992/2021 52,7% CS Signatory 0,7L
1 x Miltonduff 9 Jahre 2008 60,6% 0,7L The Old Friends
1 x Ballyhoo 43% 0,7L Irish Whiskey
1 x Benrinnes 11 Jahre 2009 50,4% 0,7L Maltman
1 x Octomore 14.2 5y 2017/2023 57,7% 0,7L
1 x Gemini I - 87° U.1.1' 1797.1" 2011 62,3% 0,7L
1 x Caol Ila 6 Jahre 2014 56,2% 0,7L Maltman
1 x Peat Pure Proof Elements of Islay 45% 0,5L
1 x Waterford Bannow Island 1.2 50% 0,7L
1 x Ardbeg 19 Jahre Traigh Bhan Batch 4 46,2% 0,7L
1 x Cask Islay 46% Small Batch Release 0,7L A.D. Rattray
1 x Clonakilty Virgin Oak 43,6% 0,7L
1 x Glendronach 1993 27y Single Cask 7276 Batch 18 53,7% 0,7L
1 x Gliese I - 79° U.2.1' 1836.2" 2011 59.0% 0,7L
1 x Kilchoman Loch Gorm Edition 2024 46% 0,7L
1 x Mensa I 122° U.3.1' 1971.2" 2012/2022 55,6% 0,7L
1 x Blair Athol 13y 2008/2021 54,5% CS Signatory 0,7L
13,718.80€