84.90€

Box Nebula II - 155° U.2.1' 1798.1" 2008/2022 57,2% 0,7L

Destillerie:
Art:Single Malt Whisky aus Schottland
Region:Highlands
Abfüller:Scotch Universe
Alter:155 Monate
Destilliert:2008
Abgefüllt:2022
Alkoholgehalt:57,2 % Vol.
Enthält Farbstoff:Nein
Fass/Finish:1st Fill Oloroso Sherry Butt
Flaschenanzahl:
Besonderheit:
Inhalt:0,700 Liter
Preis je Liter:121,29 Euro
Hersteller:Scotch Universe GmbH
Limbergen 46
48249 Dülmen/DE


Tasting Notes:

Nase:
Sehr intensiv mit kräftigen Aromen. Sehr gut eingebundener Alkohol. Dezente, dunkle Süße und ölige Nüsse verschmelzen mit gerösteten Kakaobohnen, Nuss-Nougat-Creme und einer Spur Espresso. Im Hintergrund Trockenpflaume und eingelegte Datteln.

Gaumen:
Ölig-weich. Der Alkohol setzt erst nach einem Augenblick ein. Ähnlich der Nase, aber deutlich intensiver, zeigen sich zunächst Nuss, Kakaobohnen, Espresso und Trockenpflaume. Nach und nach entfaltet sich die dunkle Süße.

Nachklang:
Lang, wärmend und dunkel.

Verfügbarkeit:   PICTURE_ONLY_ONE Sofort lieferbar aber nur noch 1 mal vorrätig! Greifen Sie schnell zu.

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:
Magellan A 188° U.8.1' 1960.1" 2006/2022 51,3% 0,7L
Magellan A 188° U.8.1' 1960.1" 2006/2022 51,3% 0,7L
Lupus I - 128° U.2.1' 1897.1" 2011/2022 54,5% 0,7L
Lupus I - 128° U.2.1' 1897.1" 2011/2022 54,5% 0,7L
Abfüller
Schnellsuche
 
Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.
erweiterte Suche
2 x Alpha Centauri V 160° U.4.1' 1897.2" 2009/2022 54,8% 0,7L
1 x Tau Ceti III - 110° U.1.1' 1824.1" 2011 58,3% 0,7L
1 x Pluto II 146° U.2.1' 1790.1" 2010/2022 56,3% 0,7L
1 x Tau Ceti I - 135° U.1.1‘ 1824.1“ 2006 53,5% 0,7L
1 x Halley's Comet 2020 - 101° U.4.1' 1949.1" 2012/2020 58,3% 0,7L
1 x Magellan A 188° U.8.1' 1960.1" 2006/2022 51,3% 0,7L
2 x Deanston 12y 2009/2021 PX Sherry 53,1% 0,7L ToF
1 x Miltonduff 9 Jahre 2008 60,6% 0,7L The Old Friends
1 x Eris II 187° U.7.1' 1987.2" 2006/2022 53,6% 0,7L
1 x Monoceros II 119° U.7.1' 1894.1" 2012/2022 57,5% 0,7L
1 x Titania II - 150° U.2.1' 1958.2" 2010/2023 57,6% 0,7L
2 x Gemini II - 112° U.1.1' 1797.1" 2011/2020 57,6% 0,7L
1 x Proxima Alpha I - 107° U.1.2' 1975.2" 2009 60,1% 0,7L
2 x Callisto XI - 116° P.1.1' 1846.4" 2011/2020 52,7% 0,7L
1 x Lynx II - 118° U.4.1' 1871.2" 2009 58,8% 0,7L
1 x Theia I - 138° U.2.1' 1817.1" 2010 52,8% 0,7L
1 x Lupus I - 128° U.2.1' 1897.1" 2011/2022 54,5% 0,7L
1 x Taurus I - 136° U.4.1’ 1878.2” 2007 60,7% 0,7L
1 x Orion I - 136° U.4.1' 1967.1" 2010/2022 52,4% 0,7L
1 x Mothership II - 151° U.2.1' 1824.1" 2010/2023 57,2% 0,7L
1 x Virgo I 99° U.2.1' 1874.1" 2014/2022 55,4% 0,7L
1 x Lunar Crater Balboa 160 U.4.1' 1821.2” 2009/2022 52,4% 0,7L
1 x Gemini I - 87° U.1.1' 1797.1" 2011 62,3% 0,7L
2 x Box Nebula II - 155° U.2.1' 1798.1" 2008/2022 57,2% 0,7L
1 x Virgo II 136° P.4.1' 1874.1" 2012/2023 58,3% 0,7L
1 x Copernicus 18 - 364 U.2.1' 1798.1" 1988 48,7% 0,7L
2,729.90€