71.90€

Glenlossie 13y 2008/2021 54,1% 0,7L Maltman

Destillerie:Glenlossie
Art:Single Malt Whisky aus Schottland
Region:Speyside
Abfüller:Meadowside Blending - The Maltman
Alter:13 Jahre
Destilliert:04.2008
Abgefüllt: 04.2021
Alkoholgehalt:54,1 % Vol.
Enthält Farbstoff:Nein
Fass/Finish:Bourbon Hogshead 4254
Flaschenanzahl:315
Besonderheit:
Inhalt:0,700 Liter
Preis je Liter:102,71 Euro
Hersteller:Meadowside Blending Co. Ltd.
Glasgow G11 6AY/UK


Tasting Notes:

Nose:
The nose has some gooseberry and some green tea.

Palate:
The palate has a silky texture, with some milky coffee, lemon meringue pie and shortbread..

Finish:
The finish is warming and creamy with some honey and vanilla notes.
Verfügbarkeit:   2PICTURE_ONLY_FULL Sofort lieferbar!

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:
Ardmore 13y 2008/2022 59% CS #800174 Signatory 0,7L
Ardmore 13y 2008/2022 59% CS #800174 Signatory 0,7L
Abfüller
Schnellsuche
 
Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.
erweiterte Suche
2 x Glenallachie 13y 2009/2023 Oloroso Cask 150016 57,9% MMD 0,7L
2 x Aberlour 12y 2013 48,2% 0,7L Small Batch #9 Signatory
2 x Macallan 18y Double Cask 43% 0,7L Release 2020
2 x Tomintoul 10y 2010/2021 PX Sherry 54% 0,7L ToF
2 x Alpha Centauri IV 156° U.7.1' 1897.2" 2009/2022 63,3% 0,7L
2 x Mensa I 122° U.3.1' 1971.2" 2012/2022 55,6% 0,7L
2 x Glentauchers 14y 2009/2023 56,3% 0,7L Best Dram
2 x Aultmore 10 Jahre 2006 55,7% 0,7L Jack Wiebers SMSL
2 x Glenlivet 16 Jahre Cairn na Bruar 60,2% 0,7L
1 x Mercury III - 133 U.1.1' 1897.2" 2007 62,2% 0,7L
2 x Secret Speyside 2007/2021 #1120 64,3% 0,7L BBR
1 x Tormore 9y 2011/2021 58,1% 0,7L Ruby Port Best Dram
2 x Craigellachie 11y 2011/2023 PX Cask 180015 59,1% MMD 0,7L
2 x Glenrothes 2011/2022 51,7% 0,7L Seasons Autumn 2022
2 x GlenAllachie 11y 2012/2024 #801629 58,2% 0,7L
2 x Longmorn 22y 1999/2022 54,3% Rare Find 0,7L
2 x Dalmunach 6y 2016/2022 58,3% 0,7L Best Dram
2 x Glenlivet 16 Jahre Glencuie 59,1% 0,7L
2 x Tormore 30 Jahre 1988 48,6% 0,7L JWWW Old Train Line
1 x Glenfarclas 2011/2021 60,2% 0,7L
1 x Glenrothes 15y 2008/2023 58,9% 0,7L Alambic Classique
1 x Benriach 12y 2010/2023 56,9% 0,7L Best Dram
1 x Glenallachie 18y 2005/2023 53,7% 0,7L Best Dram
1 x Glentauchers 12y 2009/2021 57,4% 0,7L Amontillado Best Dram
1 x Glenallachie 9y 2014/2023 63,9% 0,7L Alambic Classique
1 x Mercury II - 118 U.1.1' 1897.2" 2007 57.8% 0,7L
1 x Glenlossie 13y 2008/2021 54,1% 0,7L Maltman
1 x Glen Elgin 2008/2021 51,2% 0,7L Seasons Autumn 2021
1 x Glenburgie 15y 2008 57,1% 100 Proof Exceptional #2 Signatory 0,7
1 x Glenlivet 18y Batch Reserve 40% 0,7L
1 x Glen Moray 14y 2007/2022 54,6% 0,7L Best Dram
1 x Strathmill 13y 2009/2022 56,7% 0,7L Best Dram
1 x Taurus I - 136° U.4.1’ 1878.2” 2007 60,7% 0,7L
1 x Benrinnes 11 Jahre 2009 50,4% 0,7L Maltman
1 x Linkwood 17y 2006/2024 52,9% 0,7L Maltman
1 x Macallan Speymalt 21y 2001/2022 55,8% 0,7L Gordon & MacPhail
1 x Dailuaine 11y 2011/2023 58,4% 0,7L Best Dram
1 x Strathmill 2006/2020 50,5% 0,7L Seasons Autumn 2020
1 x Alpha Centauri V 160° U.4.1' 1897.2" 2009/2022 54,8% 0,7L
1 x Magellanic Cloud I - 116° U.2.1' 1897.2" 2009 58,7% 0,7L
1 x GlenAllachie 30y 49,1% Batch 4 0,7L
1 x Aultmore 16y 2006/2023 54,7% 0,7L Best Dram
1 x Aberlour 12y 2010/2023 49,8% JWWW 0,7L
1 x Hale Bopp - 148° U.4.1' 1826.2" 2011/2023 55,4% 0,7L
1 x Allt-a Bhainne 9 Jahre 2009 59,2% 0,7L Best Dram
8,533.80€