84.90€

Box Nebula II - 155° U.2.1' 1798.1" 2008/2022 57,2% 0,7L

Destillerie:
Art:Single Malt Whisky aus Schottland
Region:Highlands
Abfüller:Scotch Universe
Alter:155 Monate
Destilliert:2008
Abgefüllt:2022
Alkoholgehalt:57,2 % Vol.
Enthält Farbstoff:Nein
Fass/Finish:1st Fill Oloroso Sherry Butt
Flaschenanzahl:
Besonderheit:
Inhalt:0,700 Liter
Preis je Liter:121,29 Euro
Hersteller:Scotch Universe GmbH
Limbergen 46
48249 Dülmen/DE


Tasting Notes:

Nase:
Sehr intensiv mit kräftigen Aromen. Sehr gut eingebundener Alkohol. Dezente, dunkle Süße und ölige Nüsse verschmelzen mit gerösteten Kakaobohnen, Nuss-Nougat-Creme und einer Spur Espresso. Im Hintergrund Trockenpflaume und eingelegte Datteln.

Gaumen:
Ölig-weich. Der Alkohol setzt erst nach einem Augenblick ein. Ähnlich der Nase, aber deutlich intensiver, zeigen sich zunächst Nuss, Kakaobohnen, Espresso und Trockenpflaume. Nach und nach entfaltet sich die dunkle Süße.

Nachklang:
Lang, wärmend und dunkel.

Verfügbarkeit:   PICTURE_ONLY_ONE Sofort lieferbar aber nur noch 1 mal vorrätig! Greifen Sie schnell zu.

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:
Magellan A 188° U.8.1' 1960.1" 2006/2022 51,3% 0,7L
Magellan A 188° U.8.1' 1960.1" 2006/2022 51,3% 0,7L
Lupus I - 128° U.2.1' 1897.1" 2011/2022 54,5% 0,7L
Lupus I - 128° U.2.1' 1897.1" 2011/2022 54,5% 0,7L
Abfüller
Schnellsuche
 
Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.
erweiterte Suche
1 x Orion I - 136° U.4.1' 1967.1" 2010/2022 52,4% 0,7L
1 x Nc'Nean AON Cask 17-340 57,1% 0,7L
1 x Nc'Nean Organic Single Malt Batch BU06 46% 0,7L
1 x Glenmorangie A Tale of Tokyo 46% 0,7L
1 x Knockdhu 10y 2013/2024 52,3% 0,7L Maltman
1 x Inchfad 13 Jahre 2005 54.5% 0,7L OTL
1 x 1920's Blenders Glass
1 x Inchfad 13 Jahre 2005 56,9% 0,7L A.D. Rattray
1 x Glenmorangie Astar 52,5% 0,7L
1 x Turriff 15 Jahre 2004 52,5% 0,7L Maltman
1 x Tau Ceti I - 135° U.1.1‘ 1824.1“ 2006 53,5% 0,7L
1 x Monoceros I 103° U.2.1' 1894.1" 2012/2020 58% 0,7L
1 x Lupus I - 128° U.2.1' 1897.1" 2011/2022 54,5% 0,7L
1 x Magellan A 188° U.8.1' 1960.1" 2006/2022 51,3% 0,7L
1 x Pluto II 146° U.2.1' 1790.1" 2010/2022 56,3% 0,7L
1 x Tomatin 12y 2011/2023 56,9% 0,7L Best Dram
1 x Glenmorangie 15y Cadboll Estate 43% 0,7L
1 x Mothership II - 151° U.2.1' 1824.1" 2010/2023 57,2% 0,7L
1 x Omega Nebula I - 134° U.4.1' 1965.1" 2009/2020 56,1% 0,7L
1 x Macduff 12 Jahre 2007/2020 46% 0,7L Hepburn's Choice
1 x Ruadh Maor 12y 2010/2023 46% 0,7L Maltman
1 x Virgo I 99° U.2.1' 1874.1" 2014/2022 55,4% 0,7L
1 x Tau Ceti III - 110° U.1.1' 1824.1" 2011 58,3% 0,7L
1 x Monoceros II 119° U.7.1' 1894.1" 2012/2022 57,5% 0,7L
1 x Macduff 16y 2007 57,1% 100 Proof Exceptional #3 Signatory 0,7L
1 x Inchfad 17y 2005/2022 49,5% Gentle Noses 0,7L
1 x Invergordon 12 Jahre 2006 58,2% 0,7L Grainman
1 x Lunar Crater Balboa 160 U.4.1' 1821.2” 2009/2022 52,4% 0,7L
1 x Macduff 7 Jahre 2009 57.3% 0,7L A.D. Rattray
1 x Ursa Major II - 151° U.1.2' 1843.1" TS 2006 60,7% 0,7L
1 x Virgo II 136° P.4.1' 1874.1" 2012/2023 58,3% 0,7L
1 x Tomatin 36y 1983/2020 48,9% Rare Find 0,7L
1 x Omega Nebula II - 134° U.4.1' 1965.1" 2012/2023 55,9% 0,7L
1 x Glenmorangie Allta 51,2% 0,7L
1 x Highland King Vol III 10 Jahre 2006 52.7% 0,7L Best Dram
1 x Glenmorangie Spios 46% 0,7L
1 x Theia I - 138° U.2.1' 1817.1" 2010 52,8% 0,7L
1 x Wolfburn 5 Jahre Small Batch No 204 46% 0,7L
1 x Glenmorangie A Tale of the Forest 46% 0,7L
1 x Glenmorangie Bacalta 46% 0,7L
1 x Blended Scotch Whisky 22y 45,9% 0,7L Maltman
1 x Cragganmore 14y 2010 40% Special Bottling 0,7L
4,015.40€