119.90€

Ballechin 10y 2013/2023 Horseman No. 2 59,9% Signatory 0,7L

Destillerie:Edradour
Art:Single Malt Whisky aus Schottland
Region:Highlands
Abfüller:Signatory Vintage - Horsemen & Archangels
Alter:10 Jahre
Destilliert: 2013
Abgefüllt: 2023
Alkoholgehalt:59,9% Vol.
Faß/Finish:1st Fill Ex-Oloroso Sherry Butt
Enthält Farbstoff:Nein
Flaschenanzahl:1378
Besonderheit:bottled for Kirsch Whisky
Inhalt:0,700 Liter
Preis je Liter:171,29 Euro
Hersteller:Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd.
Pitlochry PH16 5JP/GB
Verfügbarkeit:   PICTURE_ONLY_ONE Sofort lieferbar aber nur noch 1 mal vorrätig! Greifen Sie schnell zu.
Abfüller
Schnellsuche
 
Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.
erweiterte Suche
1 x Ardmore 13y 2008/2022 59% CS #800174 Signatory 0,7L
1 x Ardnamurchan AD Cask Strength Release 58,1% 0,7L
1 x Ardmore 21y 2002 53% OLO 0,7L
1 x Tomatin 12y 2011/2023 56,9% 0,7L Best Dram
1 x Pluto II 146° U.2.1' 1790.1" 2010/2022 56,3% 0,7L
1 x Nc'Nean Organic Single Malt Batch BU06 46% 0,7L
1 x Ben Nevis 10y 2012/2022 55,3% 0,7L Best Dram
1 x Ardmore 13y 2008/2021 51,5% 0,7L Maltman
1 x Ballechin 10y 2013/2023 Horseman No. 2 59,9% Signatory 0,7L
1 x Virgo II 136° P.4.1' 1874.1" 2012/2023 58,3% 0,7L
1 x Ardmore 18 Jahre 1999 56,4% 0,7L CWC
1 x Turriff 15 Jahre 2004 52,5% 0,7L Maltman
1 x Balblair 9 Jahre 2010/2020 58,3% 0,7L Best Dram
1 x Ardmore 10y 2013/2023 57,1% 0,7L Best Dram
1 x Ruadh Maor 12y 2010/2023 46% 0,7L Maltman
1 x Tomatin 11y 2009/2021 51,7% 0,7L Alambic Classique
1 x Ardmore 10y 20013/2023 58,3% 0,7L Best Dram
1 x Tomatin 36y 1983/2020 48,9% Rare Find 0,7L
1 x Ben Nevis 26y 1996/2023 54,7% Cask 01 0,7L
1 x Ben Nevis 23y 1999/2022 46,7% 0,7L Maltman
1 x Ardnamurchan AD Rum Cask Release 55% 0,7L
1 x Aberfeldy 10y 2013 48,2% 0,7L Small Batch #10 Signatory
1 x Ardmore 11y 2010/2021 54,8% 0,7L #19803203 Duncan Taylor
1 x Ben Nevis 5 Jahre 2015/2020 61,4% Black Corbie 0,7L
1 x Orion I - 136° U.4.1' 1967.1" 2010/2022 52,4% 0,7L
1 x Omega Nebula II - 134° U.4.1' 1965.1" 2012/2023 55,9% 0,7L
1 x Tau Ceti III - 110° U.1.1' 1824.1" 2011 58,3% 0,7L
1 x Mothership II - 151° U.2.1' 1824.1" 2010/2023 57,2% 0,7L
1 x Virgo I 99° U.2.1' 1874.1" 2014/2022 55,4% 0,7L
1 x Ursa Major II - 151° U.1.2' 1843.1" TS 2006 60,7% 0,7L
1 x Tau Ceti I - 135° U.1.1‘ 1824.1“ 2006 53,5% 0,7L
1 x Alpha Centauri II - 182° U.1.2‘ 1897.2" 2002 49.8 % 0,7L
1 x Ardmore 13 Jahre 2008/2021 54,5% 0,7L Cask 800190 Signatory
1 x Nc'Nean AON Cask 17-340 57,1% 0,7L
4,191.60€