Scotch Universe

Darstellen: 

Produkte+ Preis Bestellen Anzahl
Alpha Centauri II - 182° U.1.2‘ 1897.2" 2002 49.8 % 0,7L Alpha Centauri II - 182° U.1.2‘ 1897.2" 2002 49.8 % 0,7L 89.90€ In den Warenkorb
Alpha Centauri IV 156° U.7.1' 1897.2" 2009/2022 63,3% 0,7L Alpha Centauri IV 156° U.7.1' 1897.2" 2009/2022 63,3% 0,7L 89.90€ In den Warenkorb
Alpha Centauri V 160° U.4.1' 1897.2" 2009/2022 54,8% 0,7L Alpha Centauri V 160° U.4.1' 1897.2" 2009/2022 54,8% 0,7L 99.90€ In den Warenkorb
Antares I - 109° U.2.2' 1896.2" 2008 64,3% 0,7L Antares I - 109° U.2.2' 1896.2" 2008 64,3% 0,7L 64.90€ In den Warenkorb
Box Nebula II - 155° U.2.1' 1798.1" 2008/2022 57,2% 0,7L Box Nebula II - 155° U.2.1' 1798.1" 2008/2022 57,2% 0,7L 84.90€ In den Warenkorb
Callisto XI - 116° P.1.1' 1846.4" 2011/2020 52,7% 0,7L Callisto XI - 116° P.1.1' 1846.4" 2011/2020 52,7% 0,7L 79.90€ In den Warenkorb
Callisto XIII 145° P.4.1' 1846.4" 2010/2022 55,2% 0,7L Callisto XIII 145° P.4.1' 1846.4" 2010/2022 55,2% 0,7L 109.90€ In den Warenkorb
Copernicus '16 - 389° P.1.1' 1966.1" 1984 47.1% 0,7L Copernicus '16 - 389° P.1.1' 1966.1" 1984 47.1% 0,7L 219.90€ In den Warenkorb
Copernicus 18 - 364 U.2.1' 1798.1" 1988 48,7% 0,7L Copernicus 18 - 364 U.2.1' 1798.1" 1988 48,7% 0,7L 219.90€ In den Warenkorb
Deanston 12y 2009/2021 PX Sherry 53,1% 0,7L ToF Deanston 12y 2009/2021 PX Sherry 53,1% 0,7L ToF 84.90€ In den Warenkorb
Delta Cephei II - 100° U.7.1' 1852.2'' 2013 56,2% 0,7L Delta Cephei II - 100° U.7.1' 1852.2'' 2013 56,2% 0,7L 69.90€ In den Warenkorb
Eris II 187° U.7.1' 1987.2" 2006/2022 53,6% 0,7L Eris II 187° U.7.1' 1987.2" 2006/2022 53,6% 0,7L 99.90€ In den Warenkorb
Gemini I - 87° U.1.1' 1797.1" 2011 62,3% 0,7L Gemini I - 87° U.1.1' 1797.1" 2011 62,3% 0,7L 49.90€ In den Warenkorb
Gemini II - 112° U.1.1' 1797.1" 2011/2020 57,6% 0,7L Gemini II - 112° U.1.1' 1797.1" 2011/2020 57,6% 0,7L 64.90€ In den Warenkorb
Gliese I - 79° U.2.1' 1836.2" 2011 59.0% 0,7L Gliese I - 79° U.2.1' 1836.2" 2011 59.0% 0,7L 59.90€ In den Warenkorb
Hale Bopp - 148° U.4.1' 1826.2" 2011/2023 55,4% 0,7L Hale Bopp - 148° U.4.1' 1826.2" 2011/2023 55,4% 0,7L 89.90€ In den Warenkorb
Halley's Comet 2019 - 79° U.4.1' 1949.1" 2012 57,2% 0,7L Halley's Comet 2019 - 79° U.4.1' 1949.1" 2012 57,2% 0,7L 59.90€ In den Warenkorb
Halley's Comet 2020 - 101° U.4.1' 1949.1" 2012/2020 58,3% 0,7L Halley's Comet 2020 - 101° U.4.1' 1949.1" 2012/2020 58,3% 0,7L 64.90€ In den Warenkorb
Lunar Crater Balboa 160 U.4.1' 1821.2” 2009/2022 52,4% 0,7L Lunar Crater Balboa 160 U.4.1' 1821.2” 2009/2022 52,4% 0,7L 84.90€ In den Warenkorb
Lupus I - 128° U.2.1' 1897.1" 2011/2022 54,5% 0,7L Lupus I - 128° U.2.1' 1897.1" 2011/2022 54,5% 0,7L 89.90€ In den Warenkorb

Seiten:  1  2  3  [nächste >>]  angezeigte Produkte: 1 bis 20 (von 46 insgesamt)
Abfüller
Schnellsuche
 
Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.
erweiterte Suche
0 Waren